EJEMPLO DE DEMOSTRACIÓN · TALLERES CEINOR
Plantilla real de Nora. Todos los nombres, importes y comentarios de este informe son ficticios.

NORA · Inteligencia Operativa de CEINOR

Foto de cierre mensual · Mes analizado: Agosto 2026 · Fecha de foto: 04/09/2026
Resultado Contable de Agosto 2026 ⓘ
11.000,00 €
Resultado real ya contabilizado del mes
Resultado Ajustado de Agosto 2026 ⓘ
12.900,00 €
Resultado del mes tras incorporar pendientes y estimaciones
Facturas de Agosto 2026 Sin Traspasar ⓘ
400,00 €
Facturas del mes aún pendientes de incorporarse al resultado
Albaranes Pendientes de Agosto 2026 ⓘ
1.500,00 €
Actividad del mes ya realizada pero aún no cerrada del todo
Lectura Ejecutiva de Agosto 2026
NORA vive dentro de CEINOR. Este análisis se genera en la infraestructura interna de CEINOR y los datos contables no salen fuera del entorno de CEINOR para elaborar esta lectura.

Lectura del mes: El resultado contable de agosto es 11.000,00 €. Al incorporar los pendientes del ejemplo, el resultado ajustado es 12.900,00 €.

Lo importante de verdad
  • El informe distingue datos contabilizados y ajustes pendientes.
  • Los meses futuros se muestran como estimaciones.
Lo que vigilaría
  • Las previsiones del ejemplo no representan resultados de una empresa real.
Qué revisaría mañana
  • Revisar los albaranes pendientes antes del cierre.
  • Contrastar las facturas pendientes de incorporar.
Puente del Resultado de Agosto 2026 ⓘ
Concepto Tipo Importe
Resultado contable Real 11.000,00 €
Albaranes de venta pendientes Provisionado 2.400,00 €
Albaranes de compra pendientes Provisionado -900,00 €
Facturas pendientes: efecto neto Estimado 400,00 €
Resultado ajustado Final 12.900,00 €
Cuenta de Resultados del Ejercicio por Meses ⓘ
Cuenta Descripción Ejercicio Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Resultado
700 VENTAS 2026 42.000,00 € 44.000,00 € 46.500,00 € 48.000,00 € 51.000,00 € 53.000,00 € 56.000,00 € 52.000,00 € 55.000,00 € 57.000,00 € 58.000,00 € 60.000,00 €
600 COMPRAS 2026 -22.000,00 € -23.000,00 € -24.000,00 € -25.000,00 € -26.000,00 € -27.500,00 € -29.000,00 € -27.000,00 € -28.500,00 € -29.000,00 € -30.000,00 € -31.000,00 €
640 PERSONAL 2026 -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 € -10.000,00 €
621 ARRENDAMIENTOS 2026 -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 € -2.000,00 €
628 SUMINISTROS 2026 -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 € -1.200,00 €
629 OTROS SERVICIOS 2026 -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 € -800,00 €
700 VENTAS PENDIENTES DE FACTURAR 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
600 COMPRAS PENDIENTES DE FACTURA 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € -900,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
430/400 FACTURAS PENDIENTES DE INCORPORAR 2026 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
RESULTADO + ESTIMADO NORA 6.000,00 € 7.000,00 € 8.500,00 € 9.000,00 € 11.000,00 € 11.500,00 € 13.000,00 € 12.900,00 € 12.500,00 € 14.000,00 € 14.000,00 € 15.000,00 € 134.400,00 €
RESULTADO AÑO ANTERIOR 4.500,00 € 4.800,00 € 5.200,00 € 5.500,00 € 6.200,00 € 6.800,00 € 7.400,00 € 7.100,00 € 7.200,00 € 7.500,00 € 7.900,00 € 8.500,00 € 78.600,00 €
La columna azul corresponde al mes analizado. Las celdas fucsia representan meses futuros estimados por NORA a partir del histórico, la actividad ya visible y el contexto del negocio.
Radar de Mercado

Impacto del contexto externo sobre la previsión: 1.00x

Ajuste por estructura y productividad: 1.00x

Coste de personal del mes: 10.000,00 € · Base comparativa: 10.000,00 € · Facturación por euro de personal: 5.20x frente a 4.80x

  • No se han podido recuperar señales externas en esta ejecución; la previsión se apoya solo en el histórico interno.
Metodología y Origen del Dato
Resultado contable Es el resultado real ya contabilizado del mes analizado, antes de añadir pendientes o estimaciones.
Resultado ajustado Es el resultado del mes una vez incorporados los importes pendientes y las estimaciones que ayudan a anticipar cómo quedará el cierre.
Facturas pendientes Recoge facturas del mes que todavía no han quedado reflejadas en el resultado final.
Albaranes pendientes Incluye actividad ya realizada que todavía no se ha convertido en factura. En empresas con mucha planificación previa, esta señal pesa más en la previsión.
Puente del resultado Explica cómo pasamos del dato real del mes a una visión más completa incorporando pendientes y estimaciones.
Tabla PyG Las columnas ya cerradas recogen dato real. Las celdas fucsia representan meses futuros estimados por NORA usando histórico, comportamiento reciente y actividad ya visible.
Predicción por IA La parte predictiva no es solo una foto del sistema: es una estimación razonada de NORA sobre cómo puede evolucionar el ejercicio con la información disponible hoy.